Hailuodon Vesihuolto Oy:n hinnasto (1.1.2026 lähtien)
| €/veroton | alv % | €/verollinen | |
|---|---|---|---|
| Liittymismaksu: vesi | 1400,00 | 0 | 1400,00 |
| Liittymismaksu: viemäri | 5000,00 | 0 | 5000,00 |
| Vesipostiliittymä | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Vesipostiliittymä, avainmaksu, kertamaksu | 30,00 | 25,5 | 37,65 |
| Vesipostiliittymä, vuosimaksu | 15,00 | 25,5 | 18,83 |
| Perusmaksu: vesi/vuosi | 90,00 | 25,5 | 112,95 |
| Perusmaksu: viemäri/vuosi | 170,00 | 25,5 | 213,35 |
| Sakokaivoliete/m³ | 30,00 | 25,5 | 37,65 |
| Umpisäiliöjätevesi/m³ | 20,00 | 25,5 | 25,10 |
| Vesi/m³ | 1,50 | 25,5 | 1,88 |
| Viemäri/m³ | 2,35 | 25,5 | 2,95 |
| Mittarin vaihto tarvikkeineen | 80,00 | 25,5 | 100,40 |
Mistä maksan – kun tilaan liittymän
Talousvesiliittymämaksu sisältää mittaroinnin ja liittymän. Tonttijohdon rakentamiskustannukset eivät sisälly liittymämaksuun, vaan ne tulevat liittymämaksun päälle tilaajan maksettavaksi.
Jätevesiliittymämaksu sisältää pumppaamokaivon tontille toimintavalmiiksi asennettuna. Hailuodon Vesihuolto Oy omistaa pumppaamokaivon ja myös huolehtii sen toiminnasta ja ylläpidosta.
Viettoviemärin rakentamiskustannukset eivät sisälly liittymämaksuun, vaan ne tulevat liittymämaksun päälle tilaajan maksettavaksi.
Perusmaksut ovat liittymän käytöstä aiheutuvia kiinteitä kuluja.
Käyttömaksut peritään käytetyn vesikuutiomäärän mukaan. Jätevesilaskutuksessa käyttömaksun kuutioperusteena käytetään mitattua talousvesimäärää.
Liittyminen talous – / jätevesiverkostoon edellyttää aina sopimusta vesilaitoksen kanssa.

